Розклад руху пасажирських поїздів приміського сполучення
Відправлення зі Львова
№ поїзда | Сполучення | Час відправлення зі Львова | № колії | Час прибуття на кінцеву станцію | Період курсування |
Стрийський напрямок |
6009 | Львів - Трускавець | 7-24 | | 10-00 | ЩОД. |
6187 | Львів - Лавочне | 9-01 | | 12-31 | ЩОД. |
6011 | Львів - Трускавець | 13-46 | | 16-16 | ЩОД. |
6189 | Львів - Лавочне | 14-00 | | 17-22 | ЩОД. |
6013 | Львів - Трускавець | 16-15 | | 18-38 | ЩОД. |
6157 | Львів - Лавочне | 17-40 | | 20-57 | ЩОД. |
6165 | Львів - Лавочне | 18-42 | | 22-06 | ЩОД. |
6015 | Львів - Трускавець | 20-11 | | 22-43 | ЩОД. |
6175 | Львів - Моршин | 21-21 | | 23-16 | ЩОД. |
Самбірський напрямок |
6019 | Львів - Сянки | 6-40 | | 11-22 | ЩОД. |
6021 | Львів - Сянки | 9-30 | | 13-45 | ЩОД. |
6023 | Львів - Яблонка | 13-28 | | 17-28 | ЩОД. |
6025 | Львів - Сянки | 17-50 | | 22-30 | ЩОД. |
6027 | Львів - Сянки | 20-45 | | 1-14 | ЩОД. |
№ поїзда | Сполучення | Час відправлення зі Львова | № колії | Час прибуття на кінцеву станцію | Період курсування |
Ходорівський напрямок |
6072 | Львів - Ходорів | 8-47 | | 10-51 | ЩОД. |
6062 | Львів - Жидачів | 11-23 | | 11-23 | ЩОД. |
6066 | Львів - Жидачів | 17-26 | | 19-53 | ЩОД. |
6070 | Львів - Ходорів | 20-31 | | 22-28 | ЩОД. |
Мостиський напрямок |
6105 | Львів - Мостиська-2 (д) | 5-12 | | 9-20 | ЩОД. |
6107 | Львів - Судова Вишня | 7-50 | | 9-20 | ЩОД. |
6109 | Львів - Мостиська-2 (д) | 8-45 | | 11-18 | ЩОД. |
6111 | Львів - Шкло | 9-52 | | 11-27 | ЩОД. |
6113 | Львів - Мостиська-2 | 13-45 | | 15-54 | ЩОД. |
6115 | Львів - Шкло | 17-27 | | 18-52 | ЩОД. |
6117 | Львів - Мостиська-2 (д) | 17-44 | | 19-57 | ЩОД. |
6119 | Львів - Мостиська-2 | 19-50 | | 21-58 | ЩОД. |
6121 | Львів - Шкло | 20-30 | | 22-04 | ЩОД. |
6123 | Львів - Мостиська-2 | 20-47 | | 23-04 | ЩОД. |
Прибуття до Львова
№ поїзда | Сполучення | Прибуття до Львова | № колії | Відправлення з початкової станції | Період курсування |
Стрийський напрямок |
6154 | Стрий - Львів | 7-19 | | 5-30 | ЩОД. |
6156 | Моршин - Львів | 7-45 | | 5-40 | ЩОД. |
6158 | Лавочне - Львів | 9-28 | | 6-02 | ЩОД. |
6166 | Лавочне - Львів | 11-28 | | 8-03 | ЩОД. |
6010 | Трускавець - Львів | 13-06 | | 10-25 | ЩОД. |
6188 | Лавочне - Львів | 15-07 | | 11-10 | ЩОД. |
6012 | Трускавець - Львів | 19-18 | | 16-33 | ЩОД. |
6014 | Трускавець - Львів | 22-36 | | 19-31 | ЩОД. |
810 | Мукачево - Львів | 21-55 | | 17-53 | ЩОД. |
Самбірський напрямок |
6026 | Самбір - Львів | 6-28 | | 4-28 | ЩОД. |
6028 | Сянки - Львів | 7-28 | | 3-04 | ЩОД. |
6018 | Сянки - Львів | 9-35 | | 4-55 | ЩОД. |
6020 | Сянки - Львів | 16-13 | | 11-46 | ЩОД. |
6022 | Сянки - Львів | 19-10 | | 14-43 | ЩОД. |
6024 | Яблонка - Львів | 22-28 | | 17-45 | ЩОД. |
№ поїзда | Сполучення | Прибуття до Львова | № колії | Відправлення з початкової станції | Період курсування |
Ходорівський напрямок |
6061 | Ходорів - Львів | 7-00 | | 4-59 | ЩОД. |
6062 | Ходорів - Львів | 7-37 | | 5-21 | ЩОД. |
6073 | Ходорів - Львів | 16-48 | | 14-50 | ЩОД. |
6069 | Жидачів - Львів | 19-15 | | 14-20 | ЩОД. |
Мостиський напрямок |
6104 | Мостиська-2 - Львів | 6-55 | | 5-04 | ЩОД. |
6106 | Шкло - Львів | 7-21 | | 5-55 | ЩОД. |
6108 | Мостиська-2 (д) - Львів | 7-58 | | 5-30 | ЩОД. |
6110 | Мостиська-2 (д) - Львів | 9-58 | | 7-38 | ЩОД. |
6112 | Судова Вишня - Львів | 11-10 | | 9-51 | ЩОД. |
6114 | Шкло - Львів | 13-10 | | 11-40 | ЩОД. |
6116 | Мостиська-2 (д) - Львів | 14-48 | | 11-30 | ЩОД. |
6118 | Мостиська-2 - Львів | 18-52 | | 16-43 | ЩОД. |
6120 | Шкло - Львів | 20-23 | | 19-02 | ЩОД. |
6122 | Мостиська-2 (д) - Львів | 22-22 | | 20-07 | ЩОД. |
Довідкове бюро приміського вокзалу у Львові (032) 226-10-06
Якщо Ви помітили неправдиву інформацію, то зв’яжіться з нами для видалення помилки. Ми не несемо відповідальності за неправдиву інформацію, розміщену користувачами.